Relaisliste
Die Relaisliste kann auch als PDF Handbuch im Download herunter geladen werden.
Eine Relaisliste der Betriebsart D-Star zu führen, ist sehr schwierig. Wir hoffen, dass alle Relais aufgeführt sind. Falls jemand einen Fehler feststellt, bitte umgehend eine Meldung via relaisliste(add)dstaraustria.at . Die E-Mail Adresse ist nur für die Relaisliste. Es können keine anderen E-Mails beantwortet werden. Fragen/Support ausschliesslich via Telegram Gruppen. So kann die Liste aktuell gehalten werden. Danke für die Mitarbeit.
Rufzeichen | Standort | Frequenz | RPT1 | RPT2 | Verbunden mit Reflektor: (Stand 25.07.24) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1XDS | Wien AKH | 438.525 MHz -7.6 | OE1XDS B | OE1XDS G | DCS009A | |
OE1XDS | Wien AKH | 145.575 MHz -0.6 | OE1XDS C | OE1XDS G | DCS009A | |
OE1XDS | Wien AKH | 1298.650 MHz -28.0 | OE1XDS A | OE1XDS G | DCS009A | |
OE1XQU | Wien-Wienerberg | 438.825 MHz -7.6 | OE1XQU B | OE1XQU B | DCS009A | |
OE2XGR | Gernkogel | 438.525 MHz -7.6 | OE2XGR B | OE2XGR G | XRF022A | verbunden mit REF096 |
OE2XZR | Salzburg – Gaisberg | 439.000 MHz -7.6 | OE2XZR B | OE2XZR G | XRF022A | verbunden mit REF096 |
OE3XDA | Hochkogelberg | 145.575 MHz -0.6 | OE3XDA C | OE3XDA G | DCS009A | |
OE3XDA | Hochkogelberg | 438.400 MHz -7.6 | OE3XDA B | OE3XDA G | DCS009A | |
OE3XNR | Nebelstein | 438.325 MHz -7.6 | OE3XNR B | OE3XNR G | DCS009A | |
OE3XPA | Kaiserkogel | 438.450 MHz -7.6 | OE3XPA B | OE3XPA G | DCS009A | |
OE3XVI | Unterberg | 438.275 MHz -7.6 | OE3XVI B | OE3XVI G | DCS009A | |
OE3XVJ | Wiener Neustadt | 438.225 MHz -7.6 | OE3XVJ B | OE3XVJ G | REF096A | |
OE3XWU | Hochwechsel | 439.075 MHz -7.6 | OE3XWU B | OE3XWU G | DCS009A | Multimode Relais |
OE3XWW | Mönichkirchen | 438.575 MHz -7.6 | OE3XWW B | OE3XWW G | REF096A | |
OE3XWW | Mönichkirchen | 145.7625 MHz 0.6 | OE3XWW C | OE3XWW G | DCS009A | |
OE4XSB | Sonnenberg | 438.3625 MHz -7.6 | OE4XSB B | OE4XSB G | DCS009A | Multimode Relais |
OE5XDN | Ried – Senftenbach | 438.425 MHz -7.6 | OE5XDN B | OE5XDN G | REF096C | ICOM G3 - Terminal Mode möglich |
OE5XGL | Gmunden – Grünberg | 438.2625 MHz -7.6 | OE5XGL B | OE5XGL G | DCS009A | |
OE5XIM | Bad Leonfelden Sternstein | 439.0625 MHz -7.6 | OE5XIM B | OE5XIM G | DCS009A | |
OE5XKL | Obertraun – Krippenstein | 438.500 MHz -7.6 | OE5XKL B | OE5XKL G | DCS009A | |
OE5XOL | Linz – Breitenstein | 438.525 MHz -7.6 | OE5XOL B | OE5XOL G | DCS009A | |
OE5XTP | Vöcklabruck | 438.350 MHz -7.6 | OE5XTP B | OE5XTP G | REF096A | ICOM G3 - Terminal Mode möglich |
OE5XTP | Vöcklabruck | 144.825 MHz simplex | OE5XTP C | OE5XTP G | XRF022A | simplex |
OE6XAG | Schöckl | 437.975 MHz -7.6 | OE6XAG B | OE6XAG G | DCS009A | Multimode Relais |
OE6XDF | Dobl | 145.6375 MHz -0.6 | OE6XDF C | OE6XDF G | REF096A | ICOM G3 |
OE6XDF | Dobl | 438.900 MHz -7.6 | OE6XDF B | OE6XDF G | REF096A | ICOM G3 |
OE7XCJ | Innsbruck | 438.400 MHz -7.6 | OE7XCJ B | OE7XCJ G | DCS009A | Multimode Relais |
OE7XET | Ehrwald | 433.950 MHz (simplex) | leer | leer | DCS009T | Simplex-Zugang |
OE7XIH | Innsbruck - Hoadl | 438.050 MHz -7.6 | OE7XIH B | OE7XIH G | ||
OE7XKH | Landeck – Krahberg | 438.500 MHz -7.6 | OE7XKH B | OE7XKH G | REF096A | Multimode Relais |
OE7XLH | Iselsberg | 438.625 MHz -7.6 | OE7XLH B | OE7XLH G | ||
OE7XLI | Hochstein | 438.575 MHz -7.6 | OE7XLI B | OE7XLI G | REF096A | ICOM G3 - Terminal Mode möglich |
OE7XLI | Hochstein | 145.725 MHz -7.6 | OE7XLI C | OE7XLI G | DCS009T | |
OE7XOT | Obtarrenz | 439.100 MHz -7.6 | OE7XOT B | OE7XOT G | XLX409B | Multimode Relais |
OE7XXR | Kramsach - Rosskogel | 438.200 MHz -7.6 | OE7XXR B | OE7XXR G | DCS009A | |
OE8XKK | Pyramidenkogel | 438.8375 MHz -7.6 | OE8XKK B | OE8XKK G | DCS009A | |
OE8XMK | Magdalensberg | 438.425 MHz -7.6 | OE8XMK B | OE8XMK G | DCS009A | |
OE8XPK | Petzen | 438.700 MHz -7.6 | OE8XPK B | OE8XPK G | DCS009A | |
OE8XVK | LKH Villach | 438.550 MHz -7.6 | OE8XVK B | OE8XVK G | REF096A | ICOM G3 - Terminal Mode möglich |
OE9XVI | Frastanz Vorderälpele | 438.200 MHz -7.6 | OE9XVI B | OE9XVI G | XLX905V |
Wichtig: Bei den Simplex-Zugängen und den UP4DAR-Boards (nur wenn Simplex-Betrieb) müssen bei den ICOM Geräten die beiden Felder RPT1 und RPT2 leer bleiben. Jedoch beim Kenwood D-Star Gerät muss hier DIRECT in beiden Feldern stehen und zwar in Großbuchstaben.
Eine Relaisliste der Betriebsart D-Star zu führen, ist sehr schwierig. Wir hoffen, dass alle Relais aufgeführt sind. Falls jemand einen Fehler feststellt, bitte umgehend eine Meldung via Kontaktformular senden. So kann die Liste aktuell gehalten werden.