CTCSS Code-Tabelle
| CTCSS Code | CTCSS |
|---|---|
| 1 | 67 Hz |
| 2 | 71,9 Hz |
| 3 | 74,4 Hz |
| 4 | 77 Hz |
| 5 | 79.7 Hz |
| 6 | 82,5 Hz |
| 7 | 85,4 Hz |
| 8 | 88,5 Hz |
| 9 | 91,5 Hz |
| 10 | 94,8 Hz |
| 11 | 97,4 Hz |
| 12 | 100 Hz |
| 13 | 103,5 Hz |
| 14 | 107,2 Hz |
| 15 | 110,9 Hz |
| 16 | 114,8 Hz |
| 17 | 118,8 Hz |
| 18 | 123 Hz |
| 19 | 127,3 Hz |
| 20 | 131,8 Hz |
| 21 | 136,5 Hz |
| 22 | 141,3 Hz |
| 23 | 146,2 Hz |
| 24 | 151,4 Hz |
| 25 | 156,7 Hz |
| 26 | 162,2 Hz |
| 27 | 167,9 Hz |
| 28 | 173,8 Hz |
| 29 | 179,9 Hz |
| 30 | 186,2 Hz |
| 31 | 192,8 Hz |
| 32 | 203,5 Hz |
| 33 | 210,7 Hz |
| 34 | 218,1 Hz |
| 35 | 225,7 Hz |
| 36 | 233,6 Hz |
| 37 | 241,8 Hz |
| 38 | 250,3 Hz |
