D-STAR Österreich / Remote-Betrieb / OE FM EchoLink-Liste Österreich
EchoLink-Liste Österreich
Was ist EchoLink
Bei EchoLink werden vorhandene Amateurfunk-Relais per Voice-over-IP über das Internet vernetzt, aber auch die Verbindung über Funkgeräte auf Direktfrequenzen ist möglich. Die Steuerbefehle werden durch DTMF übertragen. Via EchoLink kann man gezielt andere Relaisstationen anwählen und temporär für ein QSO zusammenzuschalten. Es existieren auch Apps für das iPhone oder Android-Endgeräte, die den Echolink-Betrieb auf diesen Geräten ermöglichen. Weiterhin gibt es auch EchoLink-Software für den Computer.
In Österreich gibt es diverse Relais, welche mit EchoLink ausgerüstet sind.
Rufzeichen | Standort | Frequenz | CTCSS zum Öffnen | CTCSS für Empfang | Echolink Node Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1XCS | Laerberg | 1298.275 MHz | 902425 | 23cm OE-Verbund | ||
OE1XQU | Wienerberg | 2449.600 MHz | 254700 | |||
OE1XUU | Kahlenberg | 438.950 MHz | 162,2 Hz | 162,2 Hz | 6406 | |
OE1XZS | Penzing | 430.5625 MHz | TETRA | TETRA | 489176 | TETRA Relais |
OE2XHL | Kitzsteinhorn | 145.650 MHz | 88,5 Hz | 466382 | ||
OE2XZR | Gaisberg | 145.6875 MHz | 88,5 Hz | 88,5 Hz | 304806 | |
OE3XDA | Hochkogelberg | 438.850 MHz | 344042 | |||
OE3XFC | Hochwechsel | 1298.225 MHz | 541749 | 23cm OE-Verbund | ||
OE3XPA | Kaiserkogel | 145.600 MHz | 162.2 Hz | 162.2 Hz | 341109 | |
OE3XRB | Sonntagberg | 438.900 MHz | 589653 | |||
OE4XUB | Brentenriegel | 145.775 MHZ | 97.4 Hz | 97.4 Hz | 156782 | OE4-Verbund |
OE5XDN | Senftenbach | 438.425 MHz | 123 Hz | 123 Hz | 463932 | |
OE5XDO | Pfarrkirchen | 438.950 MHz | 123 Hz | 389978 | unklar ob 1750 Hz oder CTCSS 123 Hz | |
OE5XGL | Gmunden | 438.800 MHz | 123 Hz | 123 Hz | 849973 | |
OE5XOL | Linz Breitenstein | 438.575 MHz | 123 Hz | 123 Hz | 351807 | |
OE5XUL | Geiersberg | 145.775 MHz | 123 Hz | 123 Hz | 611811 | |
OE6XBF | Stradnerkogel | 438.975 MHz | 62308 | |||
OE6XCG | Grambach | 438.775 MHz | 521344 | |||
OE6XDD | Schöckl | 1298.200 MHz | 174703 | 23cm OE-Verbund | ||
OE6XDG | Lachtal | 145.700 MHz | --- | --- | 827580 | |
OE7XET | Ehrwald | 438.225 MHz | 136.5 Hz | 136.5 Hz | 105199 | |
OE7XOI | Fiss Schönjöchl | 438.875 MHz | 96498 | |||
OE8XGK | Gödersdorf | 438.450 MHz | 88,5 Hz | 88,5 Hz | 449961 | |
OE8XKQ | Gerlitzen | 439.050 MHz | 88,5 Hz | 88,5 Hz | 921900 | |
OE9XVD | Bludenz | 432.800 MHz | TETRA | TETRA | TETRA-Relais | |
OE9XVI | Vorderälpele | 145.650 MHz | 85.4 Hz | 85.4 Hz | 264519 |
Ob die Auflistung des CTCSS stimmt, muss getestet werden. Hier gibt es leider immer wieder Änderungen.
Kommando | DTMF Befehl | Bemerkung |
---|---|---|
EchoLink Modul aktivieren | 2# | |
EchoLink Node wählen | *xxxx# | xxx durch Node-Nummer ersetzen |
alle verbundenen Stationen nennen | 1# | |
Bekanntgabe der lokalen EchoLink Node-Nummer | 2# | |
Verbindung zu einem zufällig gewählten Node | 31# | |
Verbindung zu einer zufälligen Konferenz | 32# | |
Verbindung zum zuletzt getrennten Node | 4# | |
nur RX-Mode deaktivieren | 50# | |
nur RX-Mode aktivieren | 51# | |
Hilfe | 0# | |
Verbindung zum Node trennen / EchoLink Modus beenden | # | |
Verbindung zum Node trennen und EchoLink beenden | ## |