TETRA Austria Relaisliste
| Rufzeichen | Standort | Frequenz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| OE1XCS | Laaerberg | 430.3375 MHz | |
| OE1XTW | Arsenal | 430.4875 MHz | |
| OE1XZS | Wien | 430.5625 MHz | am Deutschland Server angeschlossen |
| OE3XIR | Hegerberg | 430.4125 MHz | |
| OE3XLI | Lichtenegg | 430.325 MHz | |
| OE4XBJ | Markt Allhau | 430.3375 MHz | |
| OE6XAG | Schöckl | 430.4125 MHz | |
| OE6XSO | Stradner Kogel | 430.3125 MHz | |
| OE9XFV | Gebhardsberg | 434.900 MHz | am Deutschland Server angeschlossen |
| OE9XVD | Bludenz Mitte | 432.800 MHz | am Server SVXLink Austria angeschlossen |
